<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maloche blogt &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://my-bewerbung.de/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my-bewerbung.de</link>
	<description>Der Blog zu Bewerbung, Arbeit und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 10:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 Jahre Afghanistan-Krieg &#8211; der erste NATO-Bündnisfall und kein Ende in Sicht!</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/10-jahre-afghanistan-krieg/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/10-jahre-afghanistan-krieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[10 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnisfall]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Am 07. Oktober 2011 bombardierten die USA weite Teile in Afghanistan. Zur ungefähr gleichen Zeit rief die NATO den Bündnisfall aus. Die Zahl der Kriegstoten wird auf über 25.000 geschätzt, davon sind ca. 2700 Soldaten der NATO-Truppen und davon 53 Tote der Bundeswehr. Das ist die Bilanz nach 10 Jahren Krieg in Afghanistan.
Wir erinnern uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 07. Oktober 2011 bombardierten die USA weite Teile in Afghanistan. Zur ungefähr gleichen Zeit rief die NATO den Bündnisfall aus. Die Zahl der Kriegstoten wird auf über 25.000 geschätzt, davon sind ca. 2700 Soldaten der NATO-Truppen und davon 53 Tote der Bundeswehr. Das ist die Bilanz nach 10 Jahren Krieg in Afghanistan.</strong></p>
<p>Wir erinnern uns mit Live-Übertragungen und massenhaften Berichten und Dokus des 11. Septembers 2011, aber an den Anfang des Afghanistan-Krieg, welcher ja bekanntlich bis heute anhält, erinnert sich niemand. Jahrelang gab es in diesem Krieg keine Strategie außer Search &amp; Destroy, eigentlich unglaublich was sich die NATO da geleistet hat.</p>
<p>Erst mit der Finanzkrise wurde das Geld knapp und somit der Truppenabzug zum ersten Mal thematisiert. Es wird höchste Zeit, das Ganze zu beenden und Waffen durch Bildung zu ersetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/10-jahre-afghanistan-krieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die USA stehen vor dem Staatsbankrott &#8211; innerhalb von 10 Jahren von einem Überschuss zur größten Verschuldung</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/die-usa-stehen-vor-dem-staatsbankrott/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/die-usa-stehen-vor-dem-staatsbankrott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Staatspleite]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Es dürfte die Welt in eine Krise stürzen, wie sie bisher noch nie erfolgt ist. Der Staatsbankrott der USA wird bedeuten, dass sämtliche Dollars auf der Welt ab sofort nichts mehr wert sind. Für Länder mit einem hohen Dollarbesitz, wie China, Brasilien oder Japan wäre es eine Katastrophe, und natürlich auch für die USA selbst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es dürfte die Welt in eine Krise stürzen, wie sie bisher noch nie erfolgt ist. Der Staatsbankrott der USA wird bedeuten, dass sämtliche Dollars auf der Welt ab sofort nichts mehr wert sind. Für Länder mit einem hohen Dollarbesitz, wie China, Brasilien oder Japan wäre es eine Katastrophe, und natürlich auch für die USA selbst. UNter Bill Clinton gab es noch einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Überschuss von 65 Milliarden, heute sind es 14,3 Billionen Dollar Minus.</strong></p>
<p>Die Wellenbewegung würde einen wirtschaftlichen Tsunami über die Welt bringen, in dessen Zuge jedes Land betroffen wäre. Doch wie konnte es soweit kommen?</p>
<p>Nun, wir wissen alle wer die Schulden gemacht hat. Es war George W. Bush und seine republikanische Regierung, die mit dem steigenden Militäretat und Steuersenkungen für Reiche, das Land dort hin brachten, wo es jetzt ist. Die Wirtschaftskrise wurde in dieser Zeit noch einmal enorm verstärkt, denn das Geld, welches die reichen Amerikaner nicht mehr zahlen mussten führte letztlich auch zur größten Finanzkrise aller Zeiten.</p>
<p>Der Rettungsplan von Barack Obama sieht vor, die Steuersenkungen für Reiche rückgängig zu machen, doch die Republikaner wollen ihre Reichenförderung nicht aufgeben. Dabei spielen sie mit dem Feuer, denn ein Staatsbankrott wird alle treffen, egal ob Reiche oder Arme. Natürlich werden die Armen besonders leiden, doch das scheint den Republikanern wieder einmal egal.</p>
<p>Sollte Amerika wirklich pleite gehen, so wäre es die Chance für ein neues System, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Das 2-Parteien-System hat das Land dahin gebracht, wo es jetzt ist, an den Abgrund.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/die-usa-stehen-vor-dem-staatsbankrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Finanzkrise ist in 2011 genauso existent wie 2009</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/die-finanzkrise-ist-in-2011-genauso-existent-wie-2009/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/die-finanzkrise-ist-in-2011-genauso-existent-wie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Staatspleite]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Als im Jahr 2009 die weltweite Finanzkrise ausbrach, schien die Welt am Abgrund zu stehen. Was ist jetzt im Juli 2011? Nun, eigentlich hat sich in den letzten 2 Jahren überhaupt nichts geändert, im Gegenteil, die Staaten haben mehr Schulden als in 2009.
Kaum ein Monat ohne Hiopsbotschaft, Griechenland fast zahlungsunfähig, Amerika vor der Staatsinsolvenz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als im Jahr 2009 die weltweite Finanzkrise ausbrach, schien die Welt am Abgrund zu stehen. Was ist jetzt im Juli 2011? Nun, eigentlich hat sich in den letzten 2 Jahren überhaupt nichts geändert, im Gegenteil, die Staaten haben mehr Schulden als in 2009.</strong></p>
<p>Kaum ein Monat ohne Hiopsbotschaft, Griechenland fast zahlungsunfähig, Amerika vor der Staatsinsolvenz und nun soll es auch noch Italien sein. Ohne Frage, die Probleme sind riesig und fast scheint es, als würde es noch schlimmer kommen als in 2009 prognostiziert.</p>
<p>Das dieses Jahr heftig wird, lies sich schon an der arabischen Revolution erkennen, doch wenn die USA in ein paar Wochen zahlungsunfähig werden oder Italien, dann wird es richtig unangenehm für uns alle. Doch vielleicht ist ein Ende mit Schrecken besser, als ein Schrecken ohne Ende.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/die-finanzkrise-ist-in-2011-genauso-existent-wie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Die Luft ist raus &#8211; sinkende Nutzerzahlen in Geburtsländern</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/facebook-die-luft-ist-raus-sinkende-nutzerzahlen-in-geburtslandern/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/facebook-die-luft-ist-raus-sinkende-nutzerzahlen-in-geburtslandern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzerzahlen von Facebook in Ländern der ersten Stunde, hauptsächlich in den USA gehen deutlich zurück. Allein in den USA nutzen nun 6 Millionen Menschen weniger Facebook als letztes Jahr. Diese Zahlen fallen nicht dramatisch ins Gewicht, weil das Unternehmen weltweit neue Nutzer hinzu gewonnen hat, doch wird deutlich, dass auch Facebook der Wellenbewegung im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nutzerzahlen von Facebook in Ländern der ersten Stunde, hauptsächlich in den USA gehen deutlich zurück. Allein in den USA nutzen nun 6 Millionen Menschen weniger Facebook als letztes Jahr. Diese Zahlen fallen nicht dramatisch ins Gewicht, weil das Unternehmen weltweit neue Nutzer hinzu gewonnen hat, doch wird deutlich, dass auch Facebook der Wellenbewegung im Internet unterliegt und somit massiv überbewertet ist.</p>
<p>Es sieht so aus, als wäre jetzt auch Facebook an der Reihe. Viele haben es prophezeit, doch die Börse kämpft sich immer tapfer von einer Blase zur nächsten, denn sie lebt von der Illusion.</p>
<p>Was ist die Konsequenz aus diesen neuen Zahlen? Nun, eigentlich gibt es zwei Konsequenzen. Erstens wird sich der Wert von Facebook sehr schnell relativieren, vermutlich noch vor dem Börsengang, der für Anfang 2012 geplant war. Und mittelfristig wird sich die Internetgemeinde wieder einen neuen Spielplatz suchen, so ist das nunmal im Netz.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,768213,00.html" target="_blank">Quelle: spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/facebook-die-luft-ist-raus-sinkende-nutzerzahlen-in-geburtslandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China hilft Pakistan &#8211; ist das der Anfang eines neuen Kalten Krieges?</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/china-hilft-pakistan-ist-das-der-anfang-eines-neuen-kalten-krieges/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/china-hilft-pakistan-ist-das-der-anfang-eines-neuen-kalten-krieges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Kalter Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Die Chinesen sind kein kommunistisches Land mehr, längst sind die einen gleicher als die anderen. Ähnlich wie in Russland, machen sich korrupte Seilschaften die Taschen mit Geld voll und das Volk muss hungern. Trotzdem ist China dank der internationalen Investitionen, vor allem aus Europa und den USA zu einer wirtschaftlichen Weltmacht geworden.
Das dies auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Chinesen sind kein kommunistisches Land mehr, längst sind die einen gleicher als die anderen. Ähnlich wie in Russland, machen sich korrupte Seilschaften die Taschen mit Geld voll und das Volk muss hungern. Trotzdem ist China dank der internationalen Investitionen, vor allem aus Europa und den USA zu einer wirtschaftlichen Weltmacht geworden.</strong></p>
<p>Das dies auf dem Rücken von 100 Millionen chinesischen Arbeitssklaven, den sogenannten Wanderarbeitern, passierte will heute keiner mehr sehen. Die Rückendeckung für Pakistan und die Drohung mit Krieg im Falle einer Intervention sind starker Tobak und zeigen den neuen Frontverlauf eines beginnenden Kalten Krieges.</p>
<p>China unterschätzt die Macht der USA und glaubt mit den Devisenreserven das Land in der Hand zu halten. Doch was würde passieren, wenn die westliche Welt sich aus China zurückzieht und die Produktionsstätten nach Indien verlagert? Was wäre, wenn die USA ihren Dollar, der eigentlich eh nichts mehr wert ist, plötzlich in einer Währungsreform opfern?</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Nun, China wäre pleite und würde aggressiv und militärisch vorgehen. Die USA und Europa hätten plötzlich wieder Millionen Arbeitsplätze für ihre eigenen geringqualifizierten Arbeitnehmer, weil Indien und Osteuropa nicht alles abfangen könnten.</p>
<p>Sicherlich ist das alles nur Theorie und ein äußerst negatives Szenario, aber wenn überall aufgrund der Wirtschaftskrise die Nerven blank liegen und im eigenen Land die Unzufriedenheit wächst, dann ist daraus nicht selten ein Krieg erfolgt.</p>
<p>Der Irak-Einsatz ist so gut wie beendet und Afghanistan wird schon sehr bald sich selbst überlassen bleiben. Und was kommt dann?</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,764628,00.html" target="_blank">Quelle: spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/china-hilft-pakistan-ist-das-der-anfang-eines-neuen-kalten-krieges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Unfallserie bei Toyota war ein Fake</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/usa-unfallserie-bei-toyota-war-ein-fake/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/usa-unfallserie-bei-toyota-war-ein-fake/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Imageschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrufaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallserie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufschrei damals war groß, vor allem amerikanische Politiker fielen über den Autohersteller Toyota her, der bis dato eigentlich einen sehr guten Ruf hatte. Ausgerechnet in einer Zeit, als es der amerikanischen Autoindustrie sehr schlecht ging, komisch mag da so mancher denken und hat vermutlich Recht.
Es scheint fast so, als wäre Toyota das Opferlamm und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Aufschrei damals war groß, vor allem amerikanische Politiker fielen über den Autohersteller Toyota her, der bis dato eigentlich einen sehr guten Ruf hatte. Ausgerechnet in einer Zeit, als es der amerikanischen Autoindustrie sehr schlecht ging, komisch mag da so mancher denken und hat vermutlich Recht.</strong></p>
<p>Es scheint fast so, als wäre Toyota das Opferlamm und der Prügelknabe gewesen, um von der Inkompetenz der amerikanischen Automobilhersteller abzulenken. Ob es sich hierbei um eine bewusste Diffamierung handelt lässt sich natürlich nicht beweisen, vielleicht ist es auch einfach ein Auflodern des nationalistischen amerikanischen Chorgeistes, immer gegen die Anderen gewesen.</p>
<p>In jedem Fall scheint eindeutig bewiesen, dass die ungwöhnliche Unfallserie bei Toyota-PKWs wohl mit der Inkompetenz und dem Verhalten amerikanischer Autofahrer zusammenhängt. Zusammen mit der Verkehrssicherheitsbehöre und Experten der NASA wurden die 58 Unfälle und Fahrzeuge intensiv untersucht. Bei 12 von diesen schweren Unfällen seien Drogen im Spiel gewesen, 11 Mal hat der Fahrer aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und allein bei 4 Unfällen haben die Fahrer schlicht das Gas und das Bremspedal verwechselt. In den meisten Fällen hätten die Unfallfahrer lediglich einen Schuldigen für ihr eigenes Fehlverhalten gesucht und einfach das Auto beschuldigt.</p>
<p>Fazit: Toyota hat einen wahnsinnigen Imageschaden davongetragen und eine riesige Rückrufaktion gestartet. Toyota kämpft mit teuren Kampagnen gegen diesen Imageverlust an. Die Rechnung der Diffamierer ist aufgegangen.</p>
<p>Schade, dass so etwas möglich ist.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,744595,00.html" target="_blank">Quelle: spiegel.de</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/usa-unfallserie-bei-toyota-war-ein-fake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the roots: Eine neue Art der Unternehmensführung breitet sich aus</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/back-to-the-roots-eine-neue-art-der-unternehmensfuhrung-breitet-sich-aus/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/back-to-the-roots-eine-neue-art-der-unternehmensfuhrung-breitet-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[David Heinemeier Hansson]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Fried]]></category>
		<category><![CDATA[Rework]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[Dauer-Meetings, Burnout-Kollegen, zu viele Häuptlinge &#8230; das sind die Fakten aktueller Unternehmenspolitik in den meisten deutschen Unternehmen. Doch wiedermal ist die USA ein Vorreiter und zeigt, dass es anders vielleicht besser geht. Eigentlich keine Neuerfindung, denn was die Unternehmer Jason Fried und David Heinemeier Hansson in ihrem Buch beschreiben ist eigentlich schon lange bekannt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dauer-Meetings, Burnout-Kollegen, zu viele Häuptlinge &#8230; das sind die Fakten aktueller Unternehmenspolitik in den meisten deutschen Unternehmen. Doch wiedermal ist die USA ein Vorreiter und zeigt, dass es anders vielleicht besser geht. Eigentlich keine Neuerfindung, denn was die Unternehmer Jason Fried und David Heinemeier Hansson in ihrem Buch beschreiben ist eigentlich schon lange bekannt und war auch schon mal für einen Wirtschaftsboom verantwortlich.</strong></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=onlinebewer0c7-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=3570501256" style="width:120px;height:165px;" align="right" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Die erfolgreichen Gründer der Softwareschmiede 37 Signals, stellen in ihrem Buch die aktuellen Entwicklungen in der Unternehmensführung in Frage. Sie treffen damit einen wunden Punkt, denn viele Unternehmen merken mittlerweile, dass bei ihnen etwas falsch läuft. Aus diesem Grund ist der Aufschrei und das Tamtam um dieses Buch groß.</p>
<p>Das Buch <strong>&#8220;Rework&#8221;</strong> schildert eindrücklich, warum Meetings eigentlich die Leute nur vom Arbeiten abhalte, warum vermeintlich &#8220;faule&#8221; Menschen wesentlich effizienter Arbeiten als Workaholics und warum zum Beispiel eine Fremdfinanzierung eher schadet als nützt.</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/karriere-management/management/:buchtipp-fuer-unternehmer-warum-faule-typen-schneller-arbeiten/60006227.html">Quelle: ftd.de</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/back-to-the-roots-eine-neue-art-der-unternehmensfuhrung-breitet-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

