<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maloche blogt &#187; Arbeit</title>
	<atom:link href="http://my-bewerbung.de/category/arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my-bewerbung.de</link>
	<description>Der Blog zu Bewerbung, Arbeit und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 10:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EU stärkt Verbraucher bei Herstellungsbezeichnung &#8220;Made in Germany&#8221;</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/eu-starkt-verbraucher-bei-herstellungsbezeichnung-made-in-germany/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/eu-starkt-verbraucher-bei-herstellungsbezeichnung-made-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellerangaben]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Die EU will Unternehmen zu mehr Wahrheit bei der Herstellungsangabe verpflichten. Zukünftig dürften Produkte dann nur noch die Herstellungsbezeichnung &#8220;Made in Germany&#8221; für Produkte verwenden, wenn deren Bestandteil mindestens zu 45% auch wirklich in Deutschland produziert wurde. Das Urteil wäre ein Segen für die Verbraucher und die Belohnung für alle Unternehmen, die dem Produktionsstandort Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die EU will Unternehmen zu mehr Wahrheit bei der Herstellungsangabe verpflichten. Zukünftig dürften Produkte dann nur noch die Herstellungsbezeichnung &#8220;Made in Germany&#8221; für Produkte verwenden, wenn deren Bestandteil mindestens zu 45% auch wirklich in Deutschland produziert wurde. Das Urteil wäre ein Segen für die Verbraucher und die Belohnung für alle Unternehmen, die dem Produktionsstandort Deutschland die Treue gehalten haben. Doch die Industrielobby macht schon gegen das Gesetz mobil.</strong></p>
<p>Wo &#8220;Made in Germany&#8221; drauf steht, muss heute nicht mehr unbedingt &#8220;Made in Germany&#8221; drin sein. Die aktuelle Gesetzgebung zu diesem Thema lässt quasi alles zu, sogar den Volkswagen der komplett in China produziert wurde. Der Gesetzgeber ist hier bisher großzügig, was im Prinzip jedoch an Verbrauchertäuschung grenzt.</p>
<p>Das der deutsche Gesetzgeber es noch nie so mit den Interessen der Verbraucher hatte, sondern eher mit denen der Wirtschaft und ihrer Verbände und Lobbyisten, dürfet weithin bekannt sein. Die EU ist daher quasi die einzige Instanz, die diese deutsche Allmacht durchbrechen kann. Natürlich ist das sehr zum Ärger der Unternehmen, die massenhaft billig im Ausland produzieren lassen und dann das Gütesiegel &#8220;Made in Germany&#8221; aufkleben.</p>
<p>Bleibt zu hoffen, dass die EU nicht vor der großen Lobby einknickt. In Sachen Verbraucherschutz ist die EU für Deutschland ein Segen, doch nicht alles was aus der EU kommt ist von Vorteil. Die Beispiele Vorratsdatenspeicherung, Gentechnik, etc. zeigen, dass die EU nicht immer zum Vorteil des Bürgers entscheidet.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,809251,00.html" target="_blank">Quelle: spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/eu-starkt-verbraucher-bei-herstellungsbezeichnung-made-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringverdiener haben eine kürzere Lebenserwartung</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/geringverdiener-haben-eine-kurzere-lebenserwartung/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/geringverdiener-haben-eine-kurzere-lebenserwartung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geringverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es amtlich: Arme haben eine kürzere Lebenserwartung als Gutverdienende. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Bundesregierung und belegt deutlich, dass hier einiges im Land nicht stimmt. Die Studie geht der Sache nicht auf den Grund, sondern zeigt nur die Richtung auf. Ob es letztlich am höheren Stress, an der Schichtarbeit, an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es amtlich: Arme haben eine kürzere Lebenserwartung als Gutverdienende. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Bundesregierung und belegt deutlich, dass hier einiges im Land nicht stimmt. Die Studie geht der Sache nicht auf den Grund, sondern zeigt nur die Richtung auf. Ob es letztlich am höheren Stress, an der Schichtarbeit, an der Ernährung mit günstigeren Lebensmitteln oder an den größeren Sorgen und Existenzängsten liegt, sagt die Studie nicht aus.</p>
<p>Gerade zur Weihnachtszeit sollte einem ein solches Ergebnis doch zu denken geben &#8230;</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/leben/zahlen-zur-lebenserwartung-geringverdiener-leben-immer-kuerzer-1.1232208" target="_blank">Quelle: sz.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/geringverdiener-haben-eine-kurzere-lebenserwartung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uta G. und spiegel. de disqualifizieren sich beim Thema Burnout</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/uta-g-und-spiegel-de-disqualifizieren-sich-beim-thema-burnout/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/uta-g-und-spiegel-de-disqualifizieren-sich-beim-thema-burnout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Uta Glaubnitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Als ich den Artikel von der Karriereberaterin Uta Glaubitz auf spiegel.de gelesen habe, stellte sich mir sofort die berechtigte Frage: Wie kann jemand einen solchen Müll schreiben? Oder ist der Textmüll einfach nur eine Provokation um ihr und spiegel.de Leser zu bescheren? Diese Frage muss jeder selbst für sich beantworten. Meine Antwort ist folgende: Uta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als ich den Artikel von der Karriereberaterin Uta Glaubitz auf spiegel.de gelesen habe, stellte sich mir sofort die berechtigte Frage: Wie kann jemand einen solchen Müll schreiben? Oder ist der Textmüll einfach nur eine Provokation um ihr und spiegel.de Leser zu bescheren? Diese Frage muss jeder selbst für sich beantworten. Meine Antwort ist folgende: Uta G. glaubt den Trash wirklich den sie schreibt und spiegel.de nutzt das geschickt zur Provokation aus. Nie zuvor habe ich einen vom deutschen Berufsalltag entfernteren Beitrag gelesen, welcher offenbart, dass sich offenbar jeder Berufsberater nennen kann.</strong></p>
<p>Burnout ist nur eine Frage der eigenen Person? Burnout ist ein Problem von Gutmenschen? Burnout mit sensibelen Charaktereigenschaften abzutun und den Menschen an ihrer Kankheit selbst die Schuld zu geben ist nicht nur frech, sondern offenbart das eigentliche Problem in unserer Arbeitswelt. Menschen wie Frau Glaubnix offenbaren mit ihren Thesen, dass der Mensch nur noch als Human Kapital gesehen wird und nur noch in dem Rahmen Beachtung findet, in dem er funktioniert. Man hat sich gefälligst in die Arbeitswelt einzufügen oder ihr fern zu bleiben. Wer sich nicht an den Leistungstägern der Gesellschaft orientiert und nicht den Arbeitsmarkt als täglichen Kampf betrachtet, wie er damals in der Steinzeit ums tägliche Überleben stattfand, der sollte lieber zuhause bleiben.</p>
<p><strong>Die These von Frau Glaubnix kann man auch zusammenfassen mit: Arbeit ist Kampf und der Schwächere bleibt halt auf der Strecke.</strong></p>
<p>Willkommen in der Vorindustrialiserung von Frau Glaubnix. Wer die letzten hundert Jahre am Arbeitsmarkt nicht mitbekommen hat, der sollte auch keine Berufsberatung machen.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/0,1518,797368,00.html" target="_blank">Quelle: spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/uta-g-und-spiegel-de-disqualifizieren-sich-beim-thema-burnout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reallöhne in Deutschland sinken weiterhin</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/reallohne-in-deutschland-sinken-weiterhin/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/reallohne-in-deutschland-sinken-weiterhin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Höchstverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[Reallöhne]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung des Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass die Reallöhne in Deutschland im letzten Jahrzehnt um durchschnittlich 93 Euro gesunken sind. Auch durch neue Lohnabschlüsse in diesem Jahr ist keine Änderung des Trends zu erwarten, lediglich die Höchstverdiener können ihr Einkommen steigern.
Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das ist die Aussage der Studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Untersuchung des Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass die Reallöhne in Deutschland im letzten Jahrzehnt um durchschnittlich 93 Euro gesunken sind. Auch durch neue Lohnabschlüsse in diesem Jahr ist keine Änderung des Trends zu erwarten, lediglich die Höchstverdiener können ihr Einkommen steigern.</p>
<p>Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das ist die Aussage der Studie des DIW und sie belegt das was wir schon lange wissen und noch mehr jeden Tag im Geldbeutel spüren.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,796625,00.html" target="_blank">Quelle: spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/reallohne-in-deutschland-sinken-weiterhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die CDU fordert den Mindestlohn &#8211; ein Witz oder späte Erkenntnis?</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/die-cdu-fordert-den-mindestlohn-ein-witz-oder-spate-erkenntnis/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/die-cdu-fordert-den-mindestlohn-ein-witz-oder-spate-erkenntnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[MIndestlohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Als die CDU nun in den letzten Tagen den Mindestlohn propagierte, standen selbst die politischen Gegner fassungslos dar. Bisher war die Devise der CDU &#8211; Mindestlohn ist Teufelswerk, nun will sie ihn sogar selbst einführen. Wie kann das sein?
Wer die Politik über einen längeren Zeitraum beobachtet, gelangt zwangsläufig zu der Erkenntnis, dass die Politik sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als die CDU nun in den letzten Tagen den Mindestlohn propagierte, standen selbst die politischen Gegner fassungslos dar. Bisher war die Devise der CDU &#8211; Mindestlohn ist Teufelswerk, nun will sie ihn sogar selbst einführen. Wie kann das sein?</p>
<p>Wer die Politik über einen längeren Zeitraum beobachtet, gelangt zwangsläufig zu der Erkenntnis, dass die Politik sich nicht wirklich nach Überzeugungen richtet, sondern nach der Arbeit von Lobbyisten und den Wählermeinungen. Den Mindestlohn einzuführen ist daher nur dem schielen auf die Wahlergebnisse zu verdanken, die gerade für die CDU und FDP deutlich nach unten gehen. Das hat nichts mit wirklicher Überzeugung von der Notwendigkeit zu tun, sondern einfach mit dem Fang von Wählerstimmen, anders wäre dieser politische 180-Grad-Richtungswechsel nicht zu erklären.</p>
<p>Wie dem auch sei, ich freue mich über die Debatte, doch warten wir erstmal ab, was aus dem Schaumschlagen letztendlich wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/die-cdu-fordert-den-mindestlohn-ein-witz-oder-spate-erkenntnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGB belegt die Mär vom Fachkräftemangel in Deutschland</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/dgb-belegt-die-mar-vom-fachkraftemangel-in-deutschland/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/dgb-belegt-die-mar-vom-fachkraftemangel-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DGB]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich haben es ja alle gewusst, denn im Alltag bekommt man es ja überall mit. Die Fachkräfte sind in Deutschland keine Mangelware, das belegt jetzt auch eine Studie im Auftrag des DGB.
Demnach haben sich im ersten Halbjahr 2011 ca. 1 Million Fachkräfte arbeitslos gemeldet. Dieses Paradoxon kann der Arbeitgeberverband nicht erklären, schließlich schreit er am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eigentlich haben es ja alle gewusst, denn im Alltag bekommt man es ja überall mit. Die Fachkräfte sind in Deutschland keine Mangelware, das belegt jetzt auch eine Studie im Auftrag des DGB.</strong></p>
<p>Demnach haben sich im ersten Halbjahr 2011 ca. 1 Million Fachkräfte arbeitslos gemeldet. Dieses Paradoxon kann der Arbeitgeberverband nicht erklären, schließlich schreit er am lautesten nach den billigen ausländischen Fachkräften.</p>
<p>Der DGB führt diese Widersprüche auf eine verfehlte Personalpolitik und mangelhafte Aus- und Weiterbildung in den Unternehmen zurück. Offensichtlich ist es für viele Unternehmen lukrativer Arbeitskräfte nur mittelfristig zu beschäftigen und nicht weiterzubilden, anschließend werden diese dann durch andere Fachkräfte ersetzt, die mit neuem Know-How ausgestattet sind. Wenn diese dann wieder nicht mehr auf dem aktuellen Wissenstand der Fachrichtung stehen, werden auch sie wieder ersetzt.</p>
<p>Diese unsägliche Entwicklung spiegelt die Asozialisierung innerhalb der Unternehmen wieder. Die Arbeitgeber übernehmen keine gesellschaftliche Verantwortung, sondern betreiben mit massiver Unterstützung aus der Politik einen Niedergang der Gesellschaft zum eigenen Vorteil durch Gewinnmaximierung.</p>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/fachkraefte128.html" target="_blank">Quelle: tagesschau.de</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/dgb-belegt-die-mar-vom-fachkraftemangel-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer jetzt von Vollbeschäftigung redet, hat keine Ahnung vom deutschen Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://my-bewerbung.de/vollbeschaeftigung/</link>
		<comments>http://my-bewerbung.de/vollbeschaeftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d.diggler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Massenarbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vollbeschäftigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-bewerbung.de/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Da sind sie wieder, die Berufsoptimisten und Schönfärber, die in Deutschland eine Vollbeschäftigung vorhersagen. Doch mit der Realität hat das nichts zu tun, sicherlich sind die Berufsaussichten für Arbeitnehmer in Deutschland aktuell so gut, wie schon lange nicht mehr, jedoch muss man genauer hinschauen.
Die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse ist in Deutschland so hoch wie noch nie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Da sind sie wieder, die Berufsoptimisten und Schönfärber, die in Deutschland eine Vollbeschäftigung vorhersagen. Doch mit der Realität hat das nichts zu tun, sicherlich sind die Berufsaussichten für Arbeitnehmer in Deutschland aktuell so gut, wie schon lange nicht mehr, jedoch muss man genauer hinschauen.</strong></p>
<p>Die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse ist in Deutschland so hoch wie noch nie. Soweit zum positiven Aspekt, aber wer hinter die Fassade der Zahlen schaut erkennt dramatische Fakten. Noch konnten in Deutschland so wenig Menschen von ihrem verdienten Arbeitslohn leben, wie jetzt. Noch nie war die Zeitarbeit so weit verbreitet wie jetzt, der größte Teil der festen neuen Arbeitsverhältnisse ist ausschließlich in der Zeitarbeit beheimatet. Das bedeutet, die Leute sind zwar weg von der Straße und können nicht mehr demonstrieren, aber sie können von ihrem aktuellen Job nicht leben und zudem wissen sie noch nicht einmal, ob sie in den kommenden Monaten überhaupt noch einen Job haben.</p>
<p>Auch der jetzige Aufschwung kommt nicht bei den Arbeitnehmern an. Große Konzerne wollen zwar Vorbilder sein schenken ihrer Belegschaft mal eben tausende von Euros als Prämie, wovon sich die Regierung eine Kettenreaktion erhofft hat, doch dies bleibt aus.</p>
<p>Selbst die Gewerkschaften können nur Lohnerhöhungen durchdrücken, die gerade einmal die Inflation ausgleichen. Angesichts der Lohnzurückhaltung in den letzten Jahren schwerwiegender Fehler.</p>
<p>Wer in Deutschland von Vollbeschäftigung spricht, der sollte mal in die ostdeutschen Bundesländer fahren. Er wird überrascht sein, wie hoch dort die Arbeitslosigkeit ist. Die Tatsache, dass Millionen von Zeitarbeitern innerhalb kürzester Zeit arbeitslos sein könnten, lässt den zeitlichen Grad zwischen Vollbeschäftigung und Massenarbeitslosigkeit auf wenige Wochen sinken.</p>
<p>Wer langfristigen Aufschwung will, der muss sich endlich von der Zeitarbeit verabschieden.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-bewerbung.de/vollbeschaeftigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

